宁夏工业产品取水定额表

 

编号 行业代码 行业名称 产品名称 单位 定额 备注
/ 国家标准 宁夏
1 061/0610 煤炭开采业 原煤 m3/t   0.7  
2 062/0620 煤炭洗选业 洗煤 m3/t   1  
3 131/1311 碾米业 大米 m3/t   0.05  
4 131/1312 磨粉业 面粉 m3/t   0.5  
5 131/1314 饲料制造业 混合饲料 m3/t   1  
6 132 植物油加工业 植物油 m3/t   2.5  
7 133 制糖业 机制白糖 m3/t   60  
8 134/1341 屠宰业 m3/   1.3  
m3/   0.5  
m3/   0.6  
9 134/1342 糖果业 水果糖 m3/t   7.5  
10 141/1412 糕点业 糕点 m3/t   120  
11 142 乳制品制造业 鲜奶 m3/t   15  
奶粉 m3/t   50  
12 143 罐头食品制造业 罐头 m3/t   25  
13 144/1442 味精制造业 味精 m3/t   160  
14 145 酱油、醋类制造业 酱油、醋 m3/t   3  
15 145/1453 调味品制造业 调味品 m3/t   5  
16 149/1491 豆制品制造业 豆腐、豆干、豆桨等 L/kg   28  
17 149/1492 淀粉及淀粉制造业 玉米淀粉 m3/t   10  
马铃薯淀粉 m3/t   27  
18 151/1511 洒精制造业 酒精 m3/t   50  
19 151/1512 白洒制造业 白洒 m3/t   25  
20 151/1512 啤酒制造业 啤酒 m3/t   18  
21 151/1515 葡萄洒制造业 葡萄酒 m3/t   25  
22 162/1620 卷烟制造业 卷烟 m3/标箱   2  
23 172/1721 棉纺业 棉纱、棉线 m3/t   80  
24 172/1722 棉织业 棉织布 m3/百米   5  
25 174 毛纺织业 原毛加工 m3/t 200 200  
粗纺、精纺 m3/百米 4.0 20  
绒线 m3/t 200 100  
26 176 麻纺织业 亚麻纱 m3/t 200 200 湿纺工艺
亚麻布 m3/百米 4 20  
毛毯 m3/千条   200  
地毯 m3/m2   4  
27